МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ХОЗЯЙСТВ-УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ НА 01.08.2023

сельхозпредприятие порода участие в выставках, раз кол-во коров, гол. продуктивность за 305 дней ПЗЛ % лучших коров
удой, кг жир белок
% кг % кг
АО Алексино Айрширская 13 765 9164 4,09 374,40 3,42 313,55 83
АО Сельхозпредприятие Андреевское Айрширская 1 1050 7690 4,24 325,86 3,41 262,11 23
ЗАО Березовское Айрширская 9 790 8709 4,05 352,86 3,63 316,24 72
СПК Будогощь Айрширская 12 800 9361 4,30 402,06 3,43 320,77 86
АО Волховское Айрширская 19 1007 8374 4,08 341,36 3,38 283,06 62
ООО Сельскохозяйственное предприятие ВОСХОД Айрширская 9 457 6727 4,51 303,46 3,60 242,16 12
СПК Дальняя Поляна Айрширская 12 710 8906 4,30 383,06 3,71 330,72 79
АО Заречье Айрширская 17 1150 9002 4,18 375,82 3,44 309,66 73
АО Культура-Агро Айрширская 16 866 6904 4,12 284,77 3,36 231,81 16
ООО Племзавод Мыслинский Айрширская 18 1070 8110 4,47 362,66 3,38 273,76 49
ООО Племенной завод Новоладожский Айрширская 19 2425 8698 4,09 355,64 3,57 310,70 81
ООО СП Осничевский Айрширская 10 1186 6875 4,78 329,07 3,63 249,73 12
ООО Ферма Айрширская 5 352 6762 4,37 295,59 3,39 229,33 16
АО Племзавод Агро-Балт Голштинская 19 2703 9050 3,93 355,55 3,33 301,04 24
ЗАО Племзавод Большевик Голштинская 15 760 8824 3,74 330,23 3,32 293,19 20
ООО Племзавод Бугры Голштинская 11 3047 10455 3,48 363,56 3,37 352,05 58
АО Волошово Голштинская 5 837 8590 3,70 317,38 3,25 278,80 7
АО Гатчинское Голштинская 9 850 12262 3,93 481,88 3,32 406,70 93
АО Племзавод Гомонтово Голштинская 15 1460 14128 3,71 523,53 3,36 474,32 100
АО ПЗ Гражданский Голштинская 16 1590 14403 3,85 554,97 3,38 486,72 99
ГУП ЛО Каложицы Голштинская 15 1213 9467 3,72 352,46 3,20 303,34 39
АО Кипень Голштинская 13 414 10920 3,96 432,61 3,29 358,99 83
СПК Кобраловский Голштинская 13 736 11049 3,77 416,18 3,24 358,40 73
ООО СХП Копорье Голштинская 8 574 9417 3,99 375,88 3,22 302,92 27
АО ПЗ Красная Балтика Голштинская 13 825 11173 3,79 422,85 3,24 362,19 82
АО ПЗ Красногвардейский Голштинская 12 1430 12153 3,79 460,91 3,25 395,17 95
АО ПЗ Красноозерное Голштинская 16 1100 10226 3,95 403,44 3,44 351,30 57
АО Красносельское Голштинская 13 550 10919 3,75 409,63 3,26 356,05 74
АО Любань Голштинская 10 1598 8292 4,00 331,58 3,27 270,85 10
АО Племенной завод Мельниково Голштинская 12 838 11166 4,06 452,97 3,36 374,80 84
АО Можайское Голштинская 5 496 10868 3,78 410,53 3,32 360,60 70
АО Нива-1 Голштинская 9 595 9600 4,35 417,12 3,27 313,55 39
АО Ополье Голштинская 12 1455 10235 3,84 392,77 3,37 344,50 58
ООО Племенной завод Оредежский Голштинская 9 880 9933 3,82 377,12 3,37 333,25 56
ООО Остроговицы Голштинская 6 1298 8190 3,88 317,28 3,16 258,54 8
ЗАО Осьминское Голштинская 13 921 9774 3,78 369,33 3,31 323,31 44
АО ПЗ Первомайский Голштинская 19 1002 12649 3,63 450,17 3,22 399,21 88
АО ПЗ Петровский Голштинская 16 1160 12059 3,99 481,51 3,49 420,62 84
ООО Петрохолод Аграрные технологии Голштинская 14 1078 7845 3,93 308,92 3,27 256,94 5
АО Племзавод Пламя Голштинская 14 1204 8993 3,81 342,60 3,29 295,94 24
АО Победа Голштинская 8 500 9655 3,81 367,01 3,24 312,63 38
СПК Поляны Голштинская 10 1000 11485 3,83 440,04 3,38 388,29 81
ООО СПК Пригородный Голштинская 11 1170 11207 3,74 418,98 3,50 392,04 80
ЗАО " Племенной завод Приневское" Голштинская 19 915 11696 3,95 461,74 3,33 389,30 91
ЗАО ПЗ Рабитицы Голштинская 16 1900 14079 3,93 552,91 3,23 455,39 99
АО ПЗ Раздолье Голштинская 19 760 13233 3,89 514,69 3,41 450,93 97
АО Племзавод Рапти Голштинская 13 1150 10759 3,84 412,63 3,27 351,62 66
АО ПЗ Расцвет Голштинская 14 700 10427 3,87 402,99 3,39 353,25 58
АО Родина Голштинская 14 1240 9441 3,70 349,67 3,16 298,73 27
СПК Рябовский Голштинская 7 530 12366 4,05 500,66 3,27 403,90 89
АО Сельцо Голштинская 10 1043 10417 3,99 415,54 3,17 330,29 65
ООО Сельхозпредприятие Смена Голштинская 11 880 10263 3,79 388,91 3,36 345,13 57
АО Судаково Голштинская 12 760 10235 4,05 414,01 3,34 341,37 65
АО ПЗ Торосово Голштинская 18 750 8729 3,84 337,99 3,31 291,28 26
ООО ПЗ Урожай Голштинская 12 520 9725 3,64 353,93 3,17 308,43 38
ЗАО Племзавод Черново Голштинская 15 800 9366 3,83 358,28 3,23 302,29 33
АО Племхоз имени Тельмана Голштинская 19 1412 10775 4,04 435,64 3,40 366,81 66

* Процент коров с удоем для черно пестрой и голштинской пород 10 000 кг и более, для айрширской породды 8 000 кг и более.